Курсы обмена:
UAH/USD = 0.1250
USD/UAH = 8.065
UAH/RUR = 3.9526
RUR/UAH = 0.274
UAH/EUR = 0.0957
EUR/UAH = 10.8
USD/RUR = 30.6935
RUR/USD = 0.0351
USD/EUR = 0.7629
EUR/USD = 1.3354
EUR/RUR = 41.0094
RUR/EUR = 0.0256
UAH/YAND = 4.3478
YAND/UAH = 0.23
ВНИМАНИЕ!
В тарифах не учтены личные скидки пользователя.

Тарифы

Ввод WMU Вывод
% от до %
4 0 500 3
3 500.01 2500 2.8
2.5 2500.01 10000 2.7
2.2 10000.01 50000 2.6
1 50000.01 10000000 2.5
Ввод WMZ Вывод
% от до %
4 0 50 4
3.3 50.01 100 3.5
2.3 100.01 500 3.2
1.8 500.01 1000 3
1.5 1000.01 5000 2.8
1.3 5000.01 10000 2.6
1.25 10000.01 1000000000 2.1
Ввод WME Вывод
% от до %
4 0 50 6
3.2 50.01 100 5
2.5 100.01 500 4
2 500.01 2000 3.5
1.5 2000.01 10000000 3.2
Ввод WMR Вывод
% от до %
6 0 1000 7
5 1000.01 5000 6
4 5000.01 10000 5
3 10000.01 30000 4
2 30000.01 100000 3.6
1.9 100000.01 300000 3.4
1.8 300000.01 100000000 3.2
Ввод YAND Вывод
% от до %
0 0 3000 12
0 3000.01 10000 10
0 10000.01 30000 8
0 30000.01 1000000000 7